Gráfico de comparação para pendurar-em filtros de energia de aquário
Há muitos filtros de energia pendurar-on que você pode usar em seu aquário. No entanto, nem sempre é fácil dizer qual o tamanho ou tipo de filtro é a de manter a manutenção do aquário adequado. Felizmente, lá você pode descobrir qual hang-on filtros são os melhores para usar em seus aquários.
Item # | mfr | Nome do filtro | Quociente de vazão | tanque Tamanho | Largura necessária Junto Aquarium | Espaço necessário Atrás Aquarium | Comprimento do tubo para baixo em aquário | Capaz de ajustar Vazão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10201921 | AQUATOP | PF15-UV | 64 gph | a 15 gal | 5 "x 5,5" x 7 " | X | ||
10201922 | AQUATOP | PF25-UV | 90 gph | a 25 gal | 6,5 "x 6" x 11 " | X | ||
10201923 | AQUATOP | PF40-UV | 128 gph | a 40 gal | 8,5 "x 6,5" x 11 " | X | ||
15906080 | Aqueon | Aqueon 10 | 100 gph | a 10 gal | 3 1/2 " | |||
15906081 | Aqueon | Aqueon 20 | 125 gph | a 20 gal | 4 " | |||
15906082 | Aqueon | Aqueon 30 | 200 gph | a 30 gal | 4 1/2 " | |||
15906079 | Aqueon | Aqueon 55/75 | 400 gph | a 90 gal | 7 3/4 " | |||
25001031 | Danner | Skilter 250 | 250 gph | 10-55 gal | 8 3/4 " | 4 ½” | 6 "/ 9" | |
25001033 | Danner | Skilter 400 | 400 gph | para 100 gal | 14 3/4 " | 4 ½” | 6 "/ 10" | |
15510595 | Hagen | AquaClear 20 | 100 gph | a 20 gal | 5 " | 2 ¾” | 6 " | X |
15510600 | Hagen | AquaClear 30 | 150 gph | a 30 gal | 6 " | 2 ¾” | 6 " | X |
15510610 | Hagen | AquaClear 50 | 200 gph | a 50 gal | 7 " | 2 ¾” | 7 "/ 10" | X |
15510615 | Hagen | AquaClear 70 | 300 gph | a 70 gal | 8 ½” | 3 7/8 " | 6 "/ 10 1/2" | X |
15510620 | Hagen | AquaClear 110 | 500 gph | para 110 gal | 13 1/2 " | 4 " | 6 "/ 10 1/2" | |
15514001 | Hagen | Fluval C2 | 119 gph | 10-30 gal | 6” x 4 1/2” x 6 1/2” | 2 3/4 " | ||
15514002 | Hagen | Fluval C3 | 153 gph | 20-50 gal | 7 ¼” x 5” x 6 1/2” | 2 3/4 " | ||
15514003 | Hagen | Fluval C4 | 264 gph | 40-70 gal | 8 1/2” x 6 1/2” x 8 1/2” | 3 3/4 " | ||
47490039 | Marineland | Emperor 280 | 280 gph | a 55 gal | 9 1/2 " | 4¼” | 7 "/ 16 3/4" | |
47464002 | Marineland | Emperor 400 | 400 gph | a 70 gal | 16 " | 4¼” | 7 "/ 19 1/2" | |
47450360 | Marineland | pinguim 100B | 100 gph | a 20 gal | 5 " | 3 " | 4 1/2 "/ 8 1/2" | |
47450361 | Marineland | pinguim 150B | 155 gph | a 30 gal | 5 1/2 " | 2 ¾” | 7 " | |
47450362 | Marineland | pinguim 200B | 200 gph | a 50 gal | 9 1/4 " | 3 " | 9 " | |
47450363 | Marineland | pinguim 350B | 350 gph | a 75 gal | 15 " | 3 1/2 " | 7 1/2 "/ 19" | |
30101552 | Penn Plax | Cascade 80 | 80 gph | a 10 gal | 5 1/2” | 3” | 6” | X |
30101494 | Penn Plax | Cascade 100 | 100 gph | Para 20 gal | 6” | 3” | 7” | X |
30101553 | Penn Plax | Cascade 150 | 150 gph | Para 32 gal | 71/2” | 3” | 7” | X |
30101554 | Penn Plax | Cascade 200 | 200 gph | Para 50 gal | 71/2” | 31/4” | 7” | X |
30101555 | Penn Plax | Cascade 300 | 300 gph | Para 100 gal | 11” | 31/4” | 8” | X |
46725772 | Tetra | sussurro 20 | 105 gph | para 20gal | 7 1/2” | 2 ½” | 7” | |
46725773 | Tetra | sussurro 30 | 150 gph | a 30 gal | 8” | 3” | 7” | |
46725774 | Tetra | sussurro 40 | 200 gph | a 40 gal | 8” | 3” | 7” | |
46725775 | Tetra | sussurro 60 | 330 gph | a 60 gal | 13 1/2” | 3” | 10” |
Se você tem um aquário de água salgada, tanque de água doce, um aquário para plantas de água doce, ou até mesmo um aquário de mini-recife, o seu peixe vivo será muito feliz com o bom hang-on filtro que você fornecer para o seu tanque.